PvP Rangliste der Welt
Welt auswählen
| Rang | Name | Quota* |
|---|
| 1 | Dragwar | 20 |
| 2 | Cato | 20 |
| 3 | Pvpv | 20 |
| 4 | Peipei | 20 |
| 5 | Zevilya | 20 |
| 6 | Princejr | 20 |
| 7 | Szczeny | 20 |
| 8 | Kingwizard | 20 |
| 9 | Skyz | 20 |
| 10 | Esxalibur | 20 |
| 11 | Mrxxm | 15 |
| 12 | Dedirf | 15 |
| 13 | Zzayenzz | 15 |
| 14 | Pvpj | 15 |
| 15 | Manaqe | 15 |
| 16 | Mrdepota | 15 |
| 17 | Victoryx | 15 |
| 18 | Princesjr | 15 |
| 19 | Kinqwizard | 15 |
| 20 | Pvpc | 15 |
| 21 | Pvps | 15 |
| 22 | Manage | 15 |
| 23 | Pvpw | 15 |
| 24 | Pvpf | 15 |
| 25 | Xprince | 15 |
| 26 | Quota | 10 |
| 27 | Selltelori | 10 |
| 28 | Pvpg | 10 |
| 29 | Selltelorb | 10 |
| 30 | Xprincess | 10 |
| 31 | Pvpq | 10 |
| 32 | Pvpl | 10 |
| 33 | Mrdepotb | 10 |
| 34 | Pvpx | 10 |
| 35 | Wenqi | 10 |
| 36 | Pvpm | 10 |
| 37 | Ryukzaki | 10 |
| 38 | Peipeii | 10 |
| 39 | Rossy | 10 |
| 40 | Pvpr | 10 |
| 41 | Pvpa | 10 |
| 42 | Xprincex | 10 |
| 43 | Selltelorh | 10 |
| 44 | Pvpy | 10 |
| 45 | Moz | 10 |
| 46 | Phaise | 10 |
| 47 | Selltelork | 10 |
| 48 | Mrdepotd | 10 |
| 49 | Mrdepote | 10 |
| 50 | Arenac | 10 |
| 51 | Selltelore | 5 |
| 52 | Pvpe | 5 |
| 53 | Xiiang | 5 |
| 54 | Mydepotzx | 5 |
| 55 | Pjr | 5 |
| 56 | Apoleon | 5 |
| 57 | Skyzwiz | 5 |
| 58 | Ztidusz | 5 |
| 59 | Ramonxxx | 5 |
| 60 | Xwiz | 5 |
| 61 | Ahinlie | 5 |
| 62 | Horon | 5 |
| 63 | Ahin | 5 |
| 64 | Evi | 5 |
| 65 | Yup | 5 |
| 66 | Rustking | 5 |
| 67 | Marcowboyz | 0 |
* Quota wird jeden Sonntag aktualisiert.