PvP Ranking of the world
Choose world:
| Rank | Name | Quota* |
|---|
| 1 | Dragwar | 20 |
| 2 | Mrxxm | 20 |
| 3 | Pvpt | 20 |
| 4 | Xprince | 20 |
| 5 | Pvpw | 20 |
| 6 | Pvph | 20 |
| 7 | Pvps | 20 |
| 8 | Selltelorc | 20 |
| 9 | Xprincess | 20 |
| 10 | Pvpf | 20 |
| 11 | Pvpn | 15 |
| 12 | Mrdepotc | 15 |
| 13 | Pvpg | 15 |
| 14 | Wenqi | 15 |
| 15 | Pvpx | 15 |
| 16 | Xprincex | 15 |
| 17 | Selltelorb | 15 |
| 18 | Pvpm | 15 |
| 19 | Moz | 15 |
| 20 | Selltelori | 15 |
| 21 | Pvpy | 15 |
| 22 | Pvpa | 15 |
| 23 | Arenab | 15 |
| 24 | Jazzmallow | 15 |
| 25 | Selltelord | 15 |
| 26 | Mrdepotb | 10 |
| 27 | Xiiang | 10 |
| 28 | Mrxxh | 10 |
| 29 | Takiruz | 0 |
| 30 | Superliar | 0 |
| 31 | Hins | 0 |
| 32 | Pvpj | 10 |
| 33 | Kcazz | 0 |
| 34 | Mrxxe | 10 |
| 35 | Mrdepota | 10 |
| 36 | Pvpp | 10 |
| 37 | Esxalibur | 10 |
| 38 | Angellia | 10 |
| 39 | Gobs | 10 |
| 40 | Alperensah | 10 |
| 41 | Alperenkng | 10 |
| 42 | Alperenbey | 10 |
| 43 | Alperenrnk | 10 |
| 44 | Ahin | 0 |
| 45 | Alperenamk | 10 |
| 46 | Alperenwuw | 10 |
| 47 | Adamwalker | 10 |
| 48 | Alperenpro | 10 |
| 49 | Alperengot | 10 |
| 50 | Charone | 5 |
| 51 | Chartwo | 5 |
| 52 | Charthree | 5 |
| 53 | Charfour | 5 |
| 54 | Alperenhan | 5 |
| 55 | Charfive | 5 |
| 56 | Alperenarn | 5 |
| 57 | Charsix | 5 |
| 58 | Alperencik | 5 |
| 59 | Charseven | 5 |
| 60 | Chareight | 5 |
| 61 | Arshay | 5 |
| 62 | Peipeii | 5 |
| 63 | Intan | 5 |
| 64 | Kaedehara | 5 |
| 65 | Huntera | 5 |
| 66 | Hunteraa | 5 |
| 67 | Ryuzzi | 5 |
| 68 | Endgame | 5 |
| 69 | Hunteraaa | 5 |
| 70 | Hexana | 5 |
| 71 | Kazuha | 5 |
| 72 | Vinanda | 5 |
| 73 | Mrsgwens | 5 |
| 74 | Zx | 5 |
| 75 | Manage | 5 |
| 76 | Carneiro | 5 |
| 77 | Kembangapi | 5 |
| 78 | Xprin | 5 |
| 79 | Pvpb | 5 |
| 80 | Wizzman | 5 |
| 81 | Poweridol | 5 |
| 82 | Andaru | 5 |
| 83 | Nako | 5 |
| 84 | Buvin | 5 |
| 85 | Hellboyx | 5 |
| 86 | Winterfeas | 5 |
| 87 | Frosty | 5 |
| 88 | Blastzz | 5 |
| 89 | Warrman | 5 |
| 90 | Aldoskyz | 5 |
| 91 | Winterfest | 5 |
| 92 | Anonystorm | 5 |
| 93 | Cunlen | 5 |
| 94 | Kunkka | 5 |
| 95 | Princejr | 5 |
| 96 | Zarait | 5 |
| 97 | Phaise | 5 |
| 98 | Tragu | 5 |
| 99 | Kimop | 1 |
| 100 | Deathly | 1 |
* Quota is updated every Sunday.