PvP Kedudukan dunia
Pilih dunia:
| Kedudukan | Nama | Kuota* |
|---|
| 1 | Dragwar | 20 |
| 2 | Nigha | 20 |
| 3 | Peipei | 20 |
| 4 | Zevilya | 20 |
| 5 | Princejr | 20 |
| 6 | Szczeny | 20 |
| 7 | Kingwizard | 20 |
| 8 | Skyz | 20 |
| 9 | Esxalibur | 20 |
| 10 | Mrxxm | 20 |
| 11 | Dedirf | 15 |
| 12 | Zzayenzz | 15 |
| 13 | Pvpj | 15 |
| 14 | Manaqe | 15 |
| 15 | Mrdepota | 15 |
| 16 | Victoryx | 15 |
| 17 | Princesjr | 15 |
| 18 | Kinqwizard | 15 |
| 19 | Pvpc | 15 |
| 20 | Pvps | 15 |
| 21 | Manage | 15 |
| 22 | Pvpw | 15 |
| 23 | Pvpf | 15 |
| 24 | Xprince | 15 |
| 25 | Quota | 15 |
| 26 | Selltelori | 10 |
| 27 | Pvpg | 10 |
| 28 | Selltelorb | 10 |
| 29 | Xprincess | 10 |
| 30 | Pvpq | 10 |
| 31 | Pvpl | 10 |
| 32 | Mrdepotb | 10 |
| 33 | Pvpx | 10 |
| 34 | Wenqi | 10 |
| 35 | Pvpm | 10 |
| 36 | Ryukzaki | 10 |
| 37 | Peipeii | 10 |
| 38 | Rossy | 10 |
| 39 | Pvpr | 10 |
| 40 | Pvpa | 10 |
| 41 | Xprincex | 10 |
| 42 | Selltelorh | 10 |
| 43 | Pvpy | 10 |
| 44 | Moz | 10 |
| 45 | Phaise | 10 |
| 46 | Selltelork | 10 |
| 47 | Mrdepotd | 10 |
| 48 | Mrdepote | 10 |
| 49 | Arenac | 10 |
| 50 | Selltelore | 10 |
| 51 | Pvpe | 5 |
| 52 | Xiiang | 5 |
| 53 | Mydepotzx | 5 |
| 54 | Pjr | 5 |
| 55 | Apoleon | 5 |
| 56 | Skyzwiz | 5 |
| 57 | Quotaa | 5 |
| 58 | Ramonxxx | 5 |
| 59 | Xwiz | 5 |
| 60 | Ahinlie | 5 |
| 61 | Horon | 5 |
| 62 | Ahin | 5 |
| 63 | Evi | 5 |
| 64 | Yup | 5 |
| 65 | Ztidusz | 5 |
* Kuota dikemas kini setiap hari Ahad.