PvP Kedudukan dunia
Pilih dunia:
| Kedudukan | Nama | Kuota* |
|---|
| 1 | Dragwar | 20 |
| 2 | Nigha | 20 |
| 3 | Kinqwizard | 20 |
| 4 | Pvpc | 20 |
| 5 | Pvps | 20 |
| 6 | Manage | 20 |
| 7 | Pvpw | 20 |
| 8 | Pvpf | 20 |
| 9 | Xprince | 20 |
| 10 | Quota | 20 |
| 11 | Selltelori | 15 |
| 12 | Pvpg | 15 |
| 13 | Selltelorb | 15 |
| 14 | Xprincess | 15 |
| 15 | Pvpq | 15 |
| 16 | Pvpl | 15 |
| 17 | Mrdepotb | 15 |
| 18 | Pvpx | 15 |
| 19 | Wenqi | 15 |
| 20 | Pvpm | 15 |
| 21 | Ryukzaki | 15 |
| 22 | Peipeii | 15 |
| 23 | Rossy | 15 |
| 24 | Pvpr | 15 |
| 25 | Pvpa | 15 |
| 26 | Xprincex | 10 |
| 27 | Selltelorh | 10 |
| 28 | Pvpy | 10 |
| 29 | Moz | 10 |
| 30 | Phaise | 10 |
| 31 | Selltelork | 10 |
| 32 | Mrdepotd | 10 |
| 33 | Mrdepote | 10 |
| 34 | Arenac | 10 |
| 35 | Selltelore | 10 |
| 36 | Pvpe | 10 |
| 37 | Xiiang | 10 |
| 38 | Mrxb | 10 |
| 39 | Pjr | 10 |
| 40 | Apoleon | 10 |
| 41 | Skyzwiz | 10 |
| 42 | Victoryx | 10 |
| 43 | Ramonxxx | 10 |
| 44 | Mrdepotc | 10 |
| 45 | Ahinlie | 10 |
| 46 | Horon | 10 |
| 47 | Ahin | 10 |
| 48 | Evi | 10 |
| 49 | Yup | 10 |
| 50 | Ztidusz | 10 |
| 51 | Pvpv | 5 |
| 52 | Takiruz | 5 |
| 53 | Hins | 5 |
| 54 | Superliar | 5 |
| 55 | Kcazz | 5 |
| 56 | Xwiz | 5 |
| 57 | Angelia | 5 |
| 58 | Zevilya | 5 |
| 59 | Jazzmallow | 5 |
| 60 | Princejr | 5 |
| 61 | Raisen | 5 |
| 62 | Kingwizard | 5 |
| 63 | Esxalibur | 5 |
| 64 | Skyz | 5 |
| 65 | Peipei | 5 |
| 66 | Zzayenzz | 5 |
| 67 | Pvpj | 5 |
| 68 | Mrxxe | 5 |
| 69 | Mrdepota | 5 |
| 70 | Pvpp | 5 |
| 71 | Galvarinoo | 5 |
* Kuota dikemas kini setiap hari Ahad.