PvP Kedudukan dunia
Pilih dunia:
| Kedudukan | Nama | Kuota* |
|---|
| 1 | Dragwar | 20 |
| 2 | Holfor | 20 |
| 3 | Princesjr | 20 |
| 4 | Kinqwizard | 20 |
| 5 | Pvpc | 20 |
| 6 | Pvps | 20 |
| 7 | Manage | 20 |
| 8 | Pvpw | 20 |
| 9 | Pvpf | 20 |
| 10 | Xprince | 20 |
| 11 | Quota | 15 |
| 12 | Selltelori | 15 |
| 13 | Pvpg | 15 |
| 14 | Selltelorb | 15 |
| 15 | Xprincess | 15 |
| 16 | Pvpq | 15 |
| 17 | Pvpl | 15 |
| 18 | Mrdepotb | 15 |
| 19 | Pvpx | 15 |
| 20 | Wenqi | 15 |
| 21 | Pvpm | 15 |
| 22 | Ryukzaki | 15 |
| 23 | Peipeii | 15 |
| 24 | Rossy | 15 |
| 25 | Pvpr | 15 |
| 26 | Pvpa | 10 |
| 27 | Xprincex | 10 |
| 28 | Selltelorh | 10 |
| 29 | Pvpy | 10 |
| 30 | Moz | 10 |
| 31 | Phaise | 10 |
| 32 | Selltelork | 10 |
| 33 | Mrdepotd | 10 |
| 34 | Mrdepote | 10 |
| 35 | Arenac | 10 |
| 36 | Selltelore | 10 |
| 37 | Pvpe | 10 |
| 38 | Xiiang | 10 |
| 39 | Mydepotzx | 10 |
| 40 | Pjr | 10 |
| 41 | Apoleon | 10 |
| 42 | Skyzwiz | 10 |
| 43 | Victoryx | 10 |
| 44 | Ramonxxx | 10 |
| 45 | Mrdepotc | 10 |
| 46 | Ahinlie | 10 |
| 47 | Horon | 10 |
| 48 | Ahin | 10 |
| 49 | Evi | 10 |
| 50 | Yup | 10 |
| 51 | Ztidusz | 5 |
| 52 | Pvpv | 5 |
| 53 | Takiruz | 5 |
| 54 | Hins | 5 |
| 55 | Superliar | 5 |
| 56 | Kcazz | 5 |
| 57 | Xwiz | 5 |
| 58 | Angelia | 5 |
| 59 | Zevilya | 5 |
| 60 | Jazzmallow | 5 |
| 61 | Princejr | 5 |
| 62 | Raisen | 5 |
| 63 | Kingwizard | 5 |
| 64 | Esxalibur | 5 |
| 65 | Skyz | 5 |
| 66 | Peipei | 5 |
| 67 | Zzayenzz | 5 |
| 68 | Pvpj | 5 |
| 69 | Mrxxe | 5 |
| 70 | Mrdepota | 5 |
* Kuota dikemas kini setiap hari Ahad.