PvP Ranking of the world
Choose world:
Rank | Name | Quota* |
---|
1 | Alperenwuw | 20 |
2 | Alperenpro | 20 |
3 | Alperengot | 20 |
4 | Alperenman | 20 |
5 | Alperenbjk | 20 |
6 | Alperenhan | 20 |
7 | Alperenwow | 20 |
8 | Alperenarn | 20 |
9 | Alperencik | 20 |
10 | Alperenkrl | 20 |
11 | Alperenpvp | 15 |
12 | Alperensah | 15 |
13 | Alperenkng | 15 |
14 | Alperenbey | 15 |
15 | Alperenrnk | 15 |
16 | Dragwar | 15 |
17 | Yuxia | 15 |
18 | Wenxinqz | 15 |
19 | Kidd | 15 |
20 | Xiiang | 15 |
21 | Mrxxe | 15 |
22 | Mrxxm | 15 |
23 | Xprincex | 15 |
24 | Mrxxk | 15 |
25 | Umend | 15 |
26 | Nodisturb | 10 |
27 | Fur | 8 |
28 | Pvpb | 10 |
29 | Pvpd | 10 |
30 | Pvpg | 10 |
31 | Aiyou | 10 |
32 | Pvpx | 10 |
33 | Pvpj | 10 |
34 | Pvpi | 10 |
35 | Pvpw | 10 |
36 | Pvpk | 10 |
37 | Mrxb | 10 |
38 | Pvpn | 10 |
39 | Liangz | 10 |
40 | Diniw | 10 |
41 | Sieusao | 10 |
42 | Inf | 10 |
43 | Cashed | 10 |
44 | Auron | 10 |
45 | Mrxc | 10 |
46 | Javascript | 10 |
47 | Pvpq | 10 |
48 | Pvpv | 10 |
49 | Cfh | 5 |
50 | Demigod | 5 |
51 | Minefields | 5 |
52 | Warmegi | 5 |
53 | Kanggoroo | 5 |
54 | Xucro | 5 |
55 | Notfound | 5 |
56 | Evilmycry | 5 |
57 | Flamenbr | 5 |
58 | Racia | 5 |
59 | Koc | 5 |
60 | Pvpe | 5 |
61 | Fuedyra | 5 |
62 | Acumalaka | 5 |
63 | Ardaa | 5 |
64 | Yoh | 5 |
65 | Darkfall | 5 |
66 | Mrjayz | 5 |
67 | Squarez | 5 |
68 | Lexuz | 5 |
69 | Salamence | 5 |
70 | Chalino | 5 |
71 | Dansc | 5 |
72 | Somchit | 5 |
73 | Meta | 5 |
74 | Warpath | 5 |
75 | Adventus | 5 |
76 | Nollife | 5 |
77 | Notperfect | 5 |
78 | Rvz | 5 |
79 | Woldusab | 5 |
80 | Vaa | 5 |
81 | Jahrakal | 5 |
82 | Razorbvd | 5 |
83 | Parousia | 5 |
84 | Windrawp | 5 |
85 | Yanyan | 5 |
86 | Pvph | 5 |
87 | Pvpc | 5 |
88 | Heiker | 5 |
89 | Noykimochi | 5 |
90 | Ryuko | 5 |
91 | Arjun | 5 |
92 | Archon | 5 |
93 | Sakwan | 5 |
94 | Xazca | 5 |
95 | Izzrell | 1 |
96 | Private | 1 |
97 | Isis | 1 |
98 | Skyvidzz | 1 |
99 | Sahliah | 1 |
100 | Heroaja | 1 |
* Quota is updated every Sunday.