PvP Ranking of the world
Choose world:
Rank | Name | Quota* |
---|
1 | Alperenkck | 20 |
2 | Alperenhan | 20 |
3 | Alperenarn | 20 |
4 | Alperencik | 20 |
5 | Alperenkrl | 20 |
6 | Alperenpvp | 20 |
7 | Alperensah | 20 |
8 | Alperenkng | 20 |
9 | Alperenbey | 20 |
10 | Alperenrnk | 20 |
11 | Alperenamk | 15 |
12 | Alperenwuw | 15 |
13 | Alperenpro | 15 |
14 | Alperengot | 15 |
15 | Alperenman | 15 |
16 | Dragwar | 15 |
17 | Mrxb | 15 |
18 | Kidd | 15 |
19 | Xprincex | 15 |
20 | Mrxxk | 15 |
21 | Pvpd | 15 |
22 | Xiiang | 15 |
23 | Baracuda | 15 |
24 | Fenita | 0 |
25 | Pvpy | 15 |
26 | Selltelorh | 10 |
27 | Arshay | 10 |
28 | Selltelorc | 10 |
29 | Pvpm | 10 |
30 | Zeraymon | 10 |
31 | Pvpn | 10 |
32 | Pvpf | 10 |
33 | Pvps | 10 |
34 | Pvpa | 10 |
35 | Deepeyes | 10 |
36 | Kagomia | 10 |
37 | Liangz | 10 |
38 | Selltelori | 10 |
39 | Pvpq | 10 |
40 | Vintaras | 10 |
41 | Pvpj | 10 |
42 | Mrxxe | 10 |
43 | Pvpt | 10 |
44 | Moz | 10 |
45 | Pvpe | 10 |
46 | Pvpg | 10 |
47 | Mcrumbler | 10 |
48 | Pvpx | 10 |
49 | Takiruz | 0 |
50 | Marshal | 0 |
51 | Superliar | 5 |
52 | Vinanda | 5 |
53 | Exploranwr | 5 |
54 | Adamwalker | 5 |
55 | Street | 5 |
56 | Skyz | 5 |
57 | Pembantai | 5 |
58 | Toreven | 5 |
59 | Zevilya | 5 |
60 | Pvpv | 5 |
61 | Mrtan | 5 |
62 | Pvpo | 5 |
63 | Kinqwizard | 5 |
64 | Manaqe | 5 |
65 | Gaura | 5 |
66 | Pvpb | 5 |
67 | Quota | 5 |
68 | Heroaja | 5 |
69 | Yuxia | 5 |
70 | Yuee | 5 |
71 | Mrxxh | 5 |
72 | Selltelorj | 5 |
73 | Lexuz | 5 |
74 | Mrxxm | 5 |
75 | Selltelork | 5 |
76 | Chaunima | 5 |
77 | Ziemniak | 5 |
78 | Auron | 5 |
79 | Skyvidzz | 5 |
80 | Selltelord | 5 |
81 | Uv | 5 |
82 | Physix | 5 |
83 | Van | 5 |
84 | Xaiv | 5 |
85 | Olimpus | 5 |
86 | Kingy | 5 |
87 | Rty | 5 |
88 | Arenaa | 5 |
89 | Rro | 5 |
90 | Hexza | 5 |
91 | Longfu | 5 |
92 | Dobbei | 5 |
93 | Jahrakal | 5 |
94 | Shory | 5 |
95 | Kiriot | 5 |
96 | Kingarthur | 0 |
97 | Zellyta | 5 |
98 | Alperenbjk | 5 |
99 | Powerwiz | 5 |
100 | Pvpw | 1 |
* Quota is updated every Sunday.