PvP Kedudukan dunia
Pilih dunia:
Kedudukan | Nama | Kuota* |
---|
1 | Jesh | 0 |
2 | Alperensah | 20 |
3 | Alperenkng | 20 |
4 | Alperenbey | 20 |
5 | Alperenrnk | 20 |
6 | Coli | 20 |
7 | Alperenamk | 20 |
8 | Alperenwuw | 20 |
9 | Blicman | 20 |
10 | Alperenpro | 20 |
11 | Alperengot | 15 |
12 | Charone | 15 |
13 | Chartwo | 15 |
14 | Charthree | 15 |
15 | Charfour | 15 |
16 | Alperenhan | 15 |
17 | Charfive | 15 |
18 | Alperenarn | 15 |
19 | Charsix | 15 |
20 | Alperencik | 15 |
21 | Charseven | 15 |
22 | Chareight | 15 |
23 | Dragwar | 15 |
24 | Baracuda | 15 |
25 | Intan | 15 |
26 | Pvpq | 10 |
27 | Huntera | 10 |
28 | Hunteraa | 10 |
29 | Arenaa | 10 |
30 | Xiiang | 10 |
31 | Hunteraaa | 10 |
32 | Hexana | 10 |
33 | Pvpe | 10 |
34 | Xprince | 10 |
35 | Xprincex | 10 |
36 | Kimisa | 10 |
37 | Sialitu | 10 |
38 | Pvpd | 10 |
39 | Carneiro | 10 |
40 | Kembangapi | 10 |
41 | Arshay | 10 |
42 | Pvpw | 10 |
43 | Wizzman | 10 |
44 | Moz | 10 |
45 | Andaru | 10 |
46 | Nako | 10 |
47 | Buvin | 10 |
48 | Selltelorg | 10 |
49 | Winterfeas | 10 |
50 | Pvpp | 10 |
51 | Mrxxh | 5 |
52 | Warrman | 5 |
53 | Pvpc | 5 |
54 | Winterfest | 5 |
55 | Pvpg | 5 |
56 | Pvpx | 5 |
57 | Pvpr | 5 |
58 | Pvpk | 5 |
59 | Selltelorc | 5 |
60 | Zarait | 5 |
61 | Pvpm | 5 |
62 | Tragu | 5 |
63 | Kizori | 5 |
64 | Pvpn | 5 |
65 | Fenita | 5 |
66 | Pvpf | 5 |
67 | Kimop | 5 |
68 | Pvps | 5 |
69 | Bellinda | 5 |
70 | Pvpa | 5 |
71 | Kagomia | 5 |
72 | Liangz | 5 |
73 | Quinza | 5 |
74 | Selltelori | 5 |
75 | Takiruz | 0 |
76 | Vintaras | 5 |
77 | Vinanda | 5 |
78 | Adamwalker | 5 |
79 | Skyz | 5 |
80 | Methoid | 5 |
81 | Bcs | 5 |
82 | Xprincess | 5 |
83 | Esxalibur | 5 |
84 | Pvpt | 5 |
85 | Mrxxm | 5 |
86 | Selltelord | 5 |
87 | Mrxxe | 5 |
88 | Ying | 5 |
89 | Pvpy | 5 |
90 | Arenac | 5 |
91 | Superliar | 5 |
92 | Selltelorb | 5 |
93 | Selltelorh | 5 |
94 | Pembantai | 0 |
95 | Street | 5 |
96 | Ipmantz | 5 |
97 | Toreven | 1 |
98 | Ahinlie | 0 |
99 | Manaqe | 1 |
100 | Zevilya | 1 |
* Kuota dikemas kini setiap hari Ahad.