PvP Kedudukan dunia
Pilih dunia:
Kedudukan | Nama | Kuota* |
---|
1 | Dragwar | 20 |
2 | Arenab | 20 |
3 | Jazzmallow | 20 |
4 | Selltelord | 20 |
5 | Mrdepotb | 20 |
6 | Xiiang | 20 |
7 | Mrxxh | 20 |
8 | Pvpk | 20 |
9 | Xprince | 20 |
10 | Pvpt | 20 |
11 | Pvpj | 15 |
12 | Mrxxe | 15 |
13 | Selltelorj | 15 |
14 | Quota | 15 |
15 | Pvpl | 15 |
16 | Pvpf | 15 |
17 | Pvps | 15 |
18 | Pvpb | 15 |
19 | Xprincex | 15 |
20 | Alperensah | 15 |
21 | Alperenkng | 15 |
22 | Alperenbey | 15 |
23 | Alperenrnk | 15 |
24 | Coli | 15 |
25 | Alperenamk | 10 |
26 | Alperenwuw | 10 |
27 | Blicman | 10 |
28 | Alperenpro | 10 |
29 | Alperengot | 10 |
30 | Charone | 10 |
31 | Chartwo | 10 |
32 | Charthree | 10 |
33 | Charfour | 10 |
34 | Alperenhan | 10 |
35 | Charfive | 10 |
36 | Alperenarn | 10 |
37 | Charsix | 10 |
38 | Alperencik | 10 |
39 | Charseven | 10 |
40 | Chareight | 10 |
41 | Selltelorh | 10 |
42 | Mrxb | 10 |
43 | Intan | 10 |
44 | Moz | 10 |
45 | Huntera | 10 |
46 | Hunteraa | 10 |
47 | Selltelork | 10 |
48 | Manaqe | 10 |
49 | Hunteraaa | 10 |
50 | Hexana | 5 |
51 | Arshay | 5 |
52 | Pvpc | 5 |
53 | Mrdepota | 5 |
54 | Kimisa | 5 |
55 | Sialitu | 5 |
56 | Angellia | 0 |
57 | Carneiro | 5 |
58 | Kembangapi | 5 |
59 | Takiruz | 0 |
60 | Pvpw | 5 |
61 | Wizzman | 5 |
62 | Kinqwizard | 5 |
63 | Andaru | 5 |
64 | Nako | 5 |
65 | Buvin | 5 |
66 | Skyz | 5 |
67 | Winterfeas | 5 |
68 | Pvpp | 5 |
69 | Pvpm | 5 |
70 | Warrman | 5 |
71 | Pvpr | 5 |
72 | Winterfest | 5 |
73 | Endgame | 5 |
74 | Selltelorc | 5 |
75 | Selltelorb | 5 |
76 | Xprincess | 5 |
77 | Esxalibur | 5 |
78 | Zarait | 5 |
79 | Ahinlie | 0 |
80 | Tragu | 5 |
81 | Kizori | 5 |
82 | Ahin | 0 |
83 | Fenita | 5 |
84 | Hins | 0 |
85 | Kimop | 5 |
86 | Kcazz | 0 |
87 | Bellinda | 5 |
88 | Poweridol | 5 |
89 | Skyzwiz | 5 |
90 | Liangz | 5 |
91 | Quinza | 5 |
92 | Xwiz | 5 |
93 | Vinanda | 5 |
94 | Adamwalker | 5 |
95 | Bcs | 5 |
96 | Methoid | 5 |
97 | Lexuz | 5 |
98 | Ztidusz | 1 |
99 | Pembantai | 1 |
100 | Ryukzaki | 1 |
* Kuota dikemas kini setiap hari Ahad.