Ranking PvP de Mundo
Escolha o mundo:
Ranking | Nome | Cota* |
---|
1 | Dragwar | 20 |
2 | Pvpa | 20 |
3 | Arenab | 20 |
4 | Jazzmallow | 20 |
5 | Selltelord | 20 |
6 | Mrdepotb | 20 |
7 | Xiiang | 20 |
8 | Mrxxh | 20 |
9 | Pvpk | 20 |
10 | Xprince | 20 |
11 | Pvpt | 15 |
12 | Pvpj | 15 |
13 | Mrxxe | 15 |
14 | Selltelorj | 15 |
15 | Quota | 15 |
16 | Pvpl | 15 |
17 | Pvpf | 15 |
18 | Pvps | 15 |
19 | Pvpb | 15 |
20 | Xprincex | 15 |
21 | Alperensah | 15 |
22 | Alperenkng | 15 |
23 | Alperenbey | 15 |
24 | Alperenrnk | 15 |
25 | Coli | 10 |
26 | Alperenamk | 10 |
27 | Alperenwuw | 10 |
28 | Blicman | 10 |
29 | Alperenpro | 10 |
30 | Alperengot | 10 |
31 | Charone | 10 |
32 | Chartwo | 10 |
33 | Charthree | 10 |
34 | Charfour | 10 |
35 | Alperenhan | 10 |
36 | Charfive | 10 |
37 | Alperenarn | 10 |
38 | Charsix | 10 |
39 | Alperencik | 10 |
40 | Charseven | 10 |
41 | Chareight | 10 |
42 | Selltelorh | 10 |
43 | Mrxb | 10 |
44 | Intan | 10 |
45 | Moz | 10 |
46 | Huntera | 10 |
47 | Hunteraa | 10 |
48 | Selltelork | 10 |
49 | Pvpo | 10 |
50 | Hunteraaa | 5 |
51 | Hexana | 5 |
52 | Arshay | 5 |
53 | Onedx | 5 |
54 | Angellia | 5 |
55 | Kimisa | 5 |
56 | Sialitu | 5 |
57 | Takiruz | 0 |
58 | Carneiro | 5 |
59 | Kembangapi | 5 |
60 | Esxalibur | 5 |
61 | Pvpw | 5 |
62 | Wizzman | 5 |
63 | Kinqwizard | 5 |
64 | Andaru | 5 |
65 | Nako | 5 |
66 | Buvin | 5 |
67 | Skyz | 5 |
68 | Winterfeas | 5 |
69 | Pvpp | 5 |
70 | Pvpm | 5 |
71 | Warrman | 5 |
72 | Pvpr | 5 |
73 | Winterfest | 5 |
74 | Endgame | 5 |
75 | Selltelorc | 5 |
76 | Selltelorb | 5 |
77 | Xprincess | 5 |
78 | Ahinlie | 0 |
79 | Zarait | 5 |
80 | Ahin | 5 |
81 | Tragu | 5 |
82 | Kizori | 5 |
83 | Hins | 0 |
84 | Fenita | 5 |
85 | Kcazz | 5 |
86 | Kimop | 5 |
87 | Pvpq | 5 |
88 | Bellinda | 5 |
89 | Poweridol | 5 |
90 | Skyzwiz | 5 |
91 | Liangz | 5 |
92 | Quinza | 5 |
93 | Xwiz | 5 |
94 | Vinanda | 5 |
95 | Adamwalker | 5 |
96 | Bcs | 5 |
97 | Methoid | 5 |
98 | Lexuz | 1 |
99 | Ztidusz | 1 |
100 | Pembantai | 1 |
* A Cota é atualizada todos os Domingos.